Se han encontrado 21 pisos de obra nueva en Antequera comarca
Si lo que te gusta es ir explorando Pisos obra nueva en Antequera comarca navegando por Portae, desde aquí podrás acceder por tipo de operación, por tipología de inmueble, por provincia y municipio, por características básicas del inmueble...
21 Viviendas en municipios de Antequera
- Antequera (1)
- Sierra de Yeguas (20)
- Alameda (0)
- Almargen (0)
- Antequera (1)
- Archidona (0)
- Ardales (0)
- Sierra de Yeguas (20)
21 Viviendas por tipo de vivienda
21 Viviendas por precio
- Hasta 100.000 € (0)
- De 100.000 a 150.000 € (18)
- De 150.000 a 200.000 € (3)
- De 200.000 a 250.000 € (0)
- De 250.000 a 300.000 € (0)
- De 300.000 a 350.000 € (0)
- De 350.000 a 400.000 € (0)
- De 400.000 a 450.000 € (0)
- De 450.000 a 500.000 € (0)
- De 500.000 a 550.000 € (0)
- De 550.000 a 600.000 € (0)
- De 600.000 a 650.000 € (0)
- De 650.000 a 700.000 € (0)
- De 700.000 a 750.000 € (0)
- De 750.000 a 800.000 € (0)
- De 800.000 a 850.000 € (0)
- De 850.000 a 900.000 € (0)
- De 900.000 a 950.000 € (0)
- De 950.000 a 1.000.000 € (0)
- Desde 1.000.000 € (0)
21 Viviendas por metros cuadrados
- Hasta 40 m2 (0)
- De 40 a 60 m2 (0)
- De 60 a 80 m2 (0)
- De 80 a 100 m2 (1)
- De 100 a 120 m2 (20)
- De 120 a 140 m2 (0)
- De 140 a 160 m2 (0)
- De 160 a 180 m2 (0)
- De 180 a 200 m2 (0)
- Desde 200 m2 (0)